Login Registration |
ISO9001:2015 TÜV Rheinland InterCert Kft. 2021 tanúsítása | Letöltés |
Dimension (d1) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
s | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
d3 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11 |
d2 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 11.5 |
m (H13) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
d4 | 7 | 8.6 | 10.3 | 11.7 | 13.5 | 14.7 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Tol. |
+0.04 -0.15 |
+0.04 -0.15 |
+0.04 -0.15 |
+0.04 -0.15 |
+0.06 -0.18 |
+0.06 -0.18 |
+0.06 -0.18 |
+0.1 -0.36 |
+0.1 -0.36 |
+0.1 -0.36 |
Dimension | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
d3 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 15.7 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
d2 | 12.4 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
m (H13) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
d4 | 20.2 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | 25 | 26.2 | 27.2 | 28.4 | 29.6 | 30.8 |
Tol. |
+0.1 -0.36 |
+0.1 -0.36 |
+0.1 -0.36 |
+0.1 -0.36 |
+0.1 -0.36 |
+0.1 -0.36 |
+0.1 -0.36 |
+0.13 -0.42 |
+0.13 -0.42 |
+0.13 -0.42 |
Dimension (d1) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
d3 | 21.5 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.6 | 29.6 |
d2 | 22 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.3 | 30.3 |
m (H13) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
d4 | - | 33.2 | 34.2 | 35.5 | - | 37.9 | 39.1 | 40.5 | - | 43 |
Tol. |
+0.21 -0.42 |
+0.21 -0.42 |
+0.21 -0.42 |
+0.21 -0.42 |
+0.21 -0.42 |
+0.21 -0.42 |
+0.21 -0.42 |
+0.21 -0.42 |
+0.21 -0.42 |
+0.21 -0.42 |
Dimension (d1) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
d3 | 30.5 | 31.5 | 32.2 | 33.2 | 34.2 | 35.2 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
d2 | 31.3 | 32.3 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
m (H13) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
d4 | 44,4 | 45.4 | 46.8 | 47.8 | 49.4 | 50.2 | 51.4 | 52.6 | - | 55.7 |
Tol. |
+0.25 -0.5 |
+0.25 -0.5 |
+0.25 -0.5 |
+0.25 -0.5 |
+0.25 -0.5 |
+0.25 -0.5 |
+0.39 -0.9 |
+0.39 -0.9 |
+0.39 -0.9 |
+0.39 -0.9 |
Dimension (d1) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 |
s | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d3 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.8 | 47.8 | 49.8 | 50.8 | 51.8 |
d2 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 |
m (H13) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
d4 | 58 | 59.1 | - | - | 62.5 | 64.5 | 66.7 | - | 70.2 | 71.6 |
Tol. |
+0.39 -0.9 |
+0.39 -0.9 |
+0.39 -0.9 |
+0.39 -0.9 |
+0.39 -0.9 |
+0.39 -0.9 |
+0.39 -0.9 |
+0.39 -0.9 |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
Dimension (d1) | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 |
s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
d3 | 52.8 | 53.8 | 55.8 | 57.8 | 58.8 | 60.8 | 62.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
d2 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 |
m (H13) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
d4 | - | 73.6 | 75.6 | 77.8 | 79 | 81.4 | - | 84.8 | 87 | 89.2 |
Tol. |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
Dimension (d1) | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 |
s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
d3 | 70.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 76.5 | 79.5 | 81.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 |
d2 | 72 | 74 | 75 | 76.5 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 |
m (H13) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
d4 | 92.7 | - | 96.1 | 98.1 | 100.3 | 103.3 | - | 106.5 | 108.5 | - |
Tol. |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.46 -1.1 |
Dimension (d1) | 97 | 98 | 100 | 102 | 105 | 107 | 108 | 110 | 112 | 115 | 117 |
s | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d3 | 91.5 | 91.5 | 94.5 | 95 | 98 | 100 | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 |
d2 | 93.5 | 94.5 | 96.5 | 98 | 101 | 103 | 104 | 106 | 108 | 111 | 113 |
m (H13) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
d4 | - | - | 120.2 | - | 125.8 | - | - | 131.2 | - | 137.3 | - |
Tol. |
+0.46 -1.1 |
+0.46 -1.1 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
Dimension (d1) | 118 | 120 | 122 | 125 | 127 | 128 | 130 | 132 | 135 | 137 | 138 |
s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d3 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 130 |
d2 | 114 | 116 | 118 | 121 | 123 | 124 | 126 | 128 | 131 | 133 | 134 |
m (H13) | 4.12 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
d4 | - | 143.1 | - | 149 | - | - | 154.4 | - | 159.8 | - | - |
Tol. |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.54 -1.3 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
Dimension (d1) | 140 | 142 | 145 | 147 | 148 | 150 | 155 | 160 | 165 | 168 | 170 |
s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d3 | 133 | 135 | 138 | 140 | 140 | 142 | 146 | 151 | 155.5 | 157.5 | 160.5 |
d2 | 136 | 138 | 141 | 143 | 144 | 145 | 150 | 155 | 160 | 163 | 165 |
m (H13) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
d4 | 165.2 | - | 170.6 | - | - | 177.3 | 182.3 | 188 | 193.4 | - | 198.4 |
Tol. |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
Dimension (d1) | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 |
s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d3 | 133 | 135 | 138 | 140 | 140 | 142 | 146 | 151 | 155.5 | 157.5 | 160.5 |
d2 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 204 | 209 | 214 | 224 | 234 |
m (H13) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
d4 | 203.4 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | - | 250 | 260 | 270 |
Tol. |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.63 -1.5 |
+0.72 -1.7 |
+0.72 -1.7 |
+0.72 -1.7 |
+0.72 -1.7 |
+0.72 -1.7 |
+0.72 -1.7 |
+0.72 -1.7 |
+0.72 -1.7 |
Dimension (d1) | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||||
s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
d3 | 238 | 240 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | ||||
d2 | 244 | 247 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 | ||||
m (H13) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||
d4 | 280 | - | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | ||||
Tol. |
+0.72 -1.7 |
+0.72 -1.7 |
+0.72 -1.7 |
+0.81 -2 |
+0.81 -2 |
+0.81 -2 |
+0.81 -2 |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN471 | Retaining rings for shaft | Steel | 115 | 1 db | Rendelhető | |
DIN471 | Retaining rings for shaft | Steel | 117 | 1 db | Rendelhető | |
DIN471 | Retaining rings for shaft | Steel | 118 | 1 db | Rendelhető | |
DIN471 | Retaining rings for shaft | Steel | 120 | 5 db | Készleten | |
DIN471 | Retaining rings for shaft | Steel | 122 | 1 db | Rendelhető | |
DIN471 | Retaining rings for shaft | Steel | 125 | 1 db | Rendelhető | |
DIN471 | Retaining rings for shaft | Steel | 127 | 1 db | Rendelhető | |
DIN471 | Retaining rings for shaft | Steel | 128 | 1 db | Rendelhető | |
DIN471 | Retaining rings for shaft | Steel | 130 | 1 db | Készleten | |
DIN471 | Retaining rings for shaft | Steel | 132 | 1 db | Rendelhető |