|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| d1 x L | d2 |
furat/bohr (+0,05/-0,03) |
||||
| M3x6 | 4,7 | 3 | ||||
| M3x8 | 4,7 | 3 | ||||
| M3x10 | 4,7 | 3 | ||||
| M3x12 | 4,7 | 3 | ||||
| M3x14 | 4,7 | 3 | ||||
| M3x16 | 4,7 | 3 | ||||
| M3x18 | 4,7 | 3 | ||||
| M3x20 | 4,7 | 3 | ||||
| M4x8 | 6 | 4 | ||||
| M4x10 | 6 | 4 | ||||
| M4x12 | 6 | 4 | ||||
| M4x14 | 6 | 4 | ||||
| M4x16 | 6 | 4 | ||||
| M4x18 | 6 | 4 | ||||
| M4x20 | 6 | 4 | ||||
| M4x25 | 6 | 4 | ||||
| M5x10 | 6,7 | 5 | ||||
| M5x12 | 6,7 | 5 | ||||
| M5x14 | 6,7 | 5 | ||||
| M5x16 | 6,7 | 5 | ||||
| M5x18 | 6,7 | 5 | ||||
| M5x20 | 6,7 | 5 | ||||
| M6x12 | 6,7 | 6 | ||||
| M6x14 | 8,2 | 6 | ||||
| M6x16 | 8,2 | 6 | ||||
| M6x18 | 8,2 | 6 | ||||
| M6x20 | 8,2 | 6 | ||||
| M6x25 | 8,2 | 6 | ||||
| M6x30 | 8,2 | 6 |
Total execution time in seconds: 0.21218299865723
