|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| k | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Stainless steel A2 | 3 | 8 | 100 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Stainless steel A2 | 3 | 10 | 100 db | Készleten |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Stainless steel A2 | 3 | 12 | 100 db | Készleten |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Stainless steel A2 | 3 | 16 | 50 db | Készleten |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Stainless steel A2 | 3 | 20 | 50 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Stainless steel A2 | 4 | 6 | 100 db | Készleten |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Stainless steel A2 | 4 | 8 | 50 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Stainless steel A2 | 4 | 10 | 25 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Stainless steel A2 | 4 | 12 | 50 db | Készleten |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Stainless steel A2 | 4 | 16 | 50 db | Készleten |
Total execution time in seconds: 0.19231104850769
