|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| Dimension (d1) | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| d2 max. | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| k max. | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,9 |
| Torx | X8 | X10 | X20 | X25 | X30 |
| A~ | 2,4 | 2,8 | 3,95 | 4,5 | 5,6 |
| t min. | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
| t max. | 1 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,3 |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domborúfejű csavar TORX kulcsnyílással ECO-FIX | Steel | M2.5 | 3 | 100 db | Rendelhető |
| Domborúfejű csavar TORX kulcsnyílással ECO-FIX | Steel | M2.5 | 4 | 100 db | Rendelhető |
| Domborúfejű csavar TORX kulcsnyílással ECO-FIX | Steel | M2.5 | 5 | 100 db | Rendelhető |
| Domborúfejű csavar TORX kulcsnyílással ECO-FIX | Steel | M2.5 | 6 | 100 db | Rendelhető |
| Domborúfejű csavar TORX kulcsnyílással ECO-FIX | Steel | M2.5 | 8 | 100 db | Rendelhető |
| Domborúfejű csavar TORX kulcsnyílással ECO-FIX | Steel | M2.5 | 10 | 100 db | Rendelhető |
| Domborúfejű csavar TORX kulcsnyílással ECO-FIX | Steel | M2.5 | 12 | 100 db | Rendelhető |
| Domborúfejű csavar TORX kulcsnyílással ECO-FIX | Steel | M2.5 | 16 | 100 db | Rendelhető |
| Domborúfejű csavar TORX kulcsnyílással ECO-FIX | Steel | M2.5 | 20 | 100 db | Rendelhető |
| Domborúfejű csavar TORX kulcsnyílással ECO-FIX | Steel | M3 | 4 | 100 db | Készleten |
Total execution time in seconds: 0.18262195587158
