|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| Névleges méret (d) | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| d1 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| d2 max. | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 7,3 | 8,4 |
| k max. | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 |
| Pozidriv | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| m ~ | 2,2 | 3 | 3,2 | 4,3 | 4,6 |
| t min. | 0,95 | 1,45 | 1,6 | 1,75 | 2,05 |
| t max. | 1,2 | 1,75 | 2 | 2,2 | 2,5 |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozi flat countersunk head screws form Z | Steel | 2.2 | 6 | 100 db | Készleten |
| Pozi flat countersunk head screws form Z | Steel | 2.2 | 8 | 100 db | Készleten |
| Pozi flat countersunk head screws form Z | Steel | 2.2 | 10 | 100 db | Rendelhető |
| Pozi flat countersunk head screws form Z | Steel | 2.2 | 12 | 100 db | Rendelhető |
| Pozi flat countersunk head screws form Z | Steel | 2.2 | 14 | 100 db | Rendelhető |
| Pozi flat countersunk head screws form Z | Steel | 2.2 | 16 | 100 db | Rendelhető |
| Pozi flat countersunk head screws form Z | Steel | 2.5 | 6 | 100 db | Rendelhető |
| Pozi flat countersunk head screws form Z | Steel | 2.5 | 8 | 100 db | Rendelhető |
| Pozi flat countersunk head screws form Z | Steel | 2.5 | 10 | 100 db | Rendelhető |
| Pozi flat countersunk head screws form Z | Steel | 2.5 | 12 | 100 db | Rendelhető |
Total execution time in seconds: 0.18379211425781
