|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
|
Dimension
|
d1 H14 |
d2 h14 |
s
|
h min. |
| M2 | 2,2 | 5,5 | 0,3 | 0,45 |
| M2,5 | 2,7 | 7 | 0,35 | 0,55 |
| M3 | 3,2 | 8 | 0,45 | 0,65 |
| M3,5 | 3,7 | 9 | 0,5 | 0,75 |
| M4 | 4,3 | 10 | 0,6 | 0,85 |
| M5 | 5,3 | 12 | 0,7 | 1 |
| M6 | 6,4 | 14 | 0,8 | 1,15 |
| M8 | 8,4 | 18 | 1 | 1,4 |
| M10 | 10,5 | 22 | 1,2 | 1,7 |
| M12 | 13 | 28 | 1,5 | 2,2 |
| M14 | 15 | 28 | 1,6 | 2,3 |
| M16 | 17 | 34 | 1,8 | 2,6 |
| M20 | 21 | 40 | 2 | 3 |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conical spring washers regular type | Steel | M3 | 200 db | Rendelhető | |
| Conical spring washers regular type | Steel | M4 | 200 db | Rendelhető | |
| Conical spring washers regular type | Steel | M5 | 200 db | Rendelhető | |
| Conical spring washers regular type | Steel | M6 | 200 db | Rendelhető | |
| Conical spring washers regular type | Steel | M8 | 100 db | Készleten | |
| Conical spring washers regular type | Steel | M10 | 100 db | Készleten | |
| Conical spring washers regular type | Steel | M12 | 100 db | Készleten | |
| Conical spring washers regular type | Steel | M16 | 100 db | Rendelhető | |
| Conical spring washers regular type | Steel | M20 | 100 db | Rendelhető |
Total execution time in seconds: 0.19510793685913
