|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
|
Dimension d1 |
e min. |
h max. |
m
|
s
|
| M2,5 | 5,51 | 3,8 | 2 | 5 |
| M3 | 6,01 | 4 | 2,4 | 5,5 |
| M4 | 7,66 | 5 | 2,9 | 7 |
| M5 | 8,79 | 5 | 3,2 | 8 |
| M6 | 11,06 | 6 | 4 | 10 |
| M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 |
| M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17/16 |
| M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19/18 |
| M14 | 24,49 | 14 | 9,5 | 22/21 |
| M16 | 26,75 | 16 | 10,5 | 24 |
| M18 | 29,56 | 18,5 | 13 | 27 |
| M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 |
| M24 | 39,55 | 24 | 15 | 36 |
| M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 |
| M36 | 60,79 | 36 | 25 | 55 |
| M39 | 66,44 | 39 | 27 | 60 |
| M42 | 72,09 | 42 | 29 | 65 |
| M45 | 76,95 | 45 | 32 | 70 |
| M48 | 82,6 | 48 | 36 | 75 |
Total execution time in seconds: 0.17088198661804
