|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| Névleges méret (d) | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 |
| d1 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 6 |
| d2 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 13,5 |
| k | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 4,2 |
| s | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,4 |
| Torx plus | 8 IP | 10 IP | 15 IP | 20 IP | 30 IP |
| A ~ | 2,4 | 2,8 | 3,35 | 3,95 | 5,6 |
| t min. | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,9 |
| t max. | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,4 |
Total execution time in seconds: 0.14237308502197
