|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| Dimension | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| d4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 |
| d5 | 7,9 | 8,9 | 10,9 | 13,2 | 15,2 | 17,8 | 19,8 | 22,3 | 24,3 |
| e | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| for shafts Ø d1 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Ø d6 | 7,8 | 8,8 | 10,8 | 13 | 15 | 17,6 | 19,6 | 22 | 24 |
| r | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| Dimension | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| d4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| d5 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 30,3 | 32,3 | 34,9 | 37,9 | 40,9 | 42,9 |
| e | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| for shafts Ø d1 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| Ø d6 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 42,5 |
| r | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Dimension | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| d4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| d5 | 45 | 48 | 51 | 53 | 58,9 | 63,9 | 68,9 | 74 | 79 |
| e | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| for shafts Ø d1 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Ø d6 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 52,5 | 58,2 | 63,2 | 68,2 | 73,2 | 78,2 |
| r | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Dimension | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||
| d4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||
| d5 | 84 | 89 | 94 | 99 | |||||
| e | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| for shafts Ø d1 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||
| Ø d6 | 83,2 | 88,2 | 93,2 | 98,2 | |||||
| r | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIN7993B | Snap rings for bores round wire | Steel | 7 | 200 db | Készleten | |
DIN7993B | Snap rings for bores round wire | Steel | 8 | 200 db | Készleten | |
DIN7993B | Snap rings for bores round wire | Steel | 10 | 200 db | Rendelhető | |
DIN7993B | Snap rings for bores round wire | Steel | 12 | 200 db | Rendelhető | |
DIN7993B | Snap rings for bores round wire | Steel | 14 | 200 db | Rendelhető | |
DIN7993B | Snap rings for bores round wire | Steel | 16 | 200 db | Készleten | |
DIN7993B | Snap rings for bores round wire | Steel | 18 | 200 db | Rendelhető | |
DIN7993B | Snap rings for bores round wire | Steel | 20 | 200 db | Készleten | |
DIN7993B | Snap rings for bores round wire | Steel | 22 | 100 db | Rendelhető | |
DIN7993B | Snap rings for bores round wire | Steel | 24 | 100 db | Készleten |
Total execution time in seconds: 0.14816999435425
