Login Registration |
ISO9001:2015 TÜV Rheinland InterCert Kft. 2021 tanúsítása | Letöltés |
Dimension (d1) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
s | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
d3 | 8.7 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 13 | 14.1 | 15.1 | 16.2 |
d2 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.6 | 15.7 |
m (H13) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
d4 | 3 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 7.2 |
Tol. |
+0,36 -0,1 |
+0,36 -0,1 |
+0,36 -0,1 |
+0,36 -0,1 |
+0,36 -0,1 |
+0,36 -0,1 |
+0,36 -0,1 |
+0,36 -0,1 |
Dimension (d1) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
d3 | 17.3 | 18.3 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.6 |
d2 | 16.8 | 17.8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.1 |
m (H13) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
d4 | 8 | 8.8 | 9.4 | 10.4 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | - |
Tol. |
+0,36 -0,1 |
+0,42 -0,13 |
+0,42 -0,13 |
+0,42 -0,13 |
+0,42 -0,13 |
+0,42 -0,13 |
+0,42 -0,13 |
+0,42 -0,21 |
Dimension (d1) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
d3 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 32.1 | 33.4 |
d2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | 28.4 | 29.4 | 30.4 | 31.4 | 32.7 |
m (H13) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
d4 | 14.8 | 15.5 | 16.1 | 16.6 | 17.9 | - | 19.9 | 20 |
Tol. |
+0,42 -0,21 |
+0,42 -0,21 |
+0,42 -0,21 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
Dimension (d1) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
s | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
d3 | 34.4 | 35.5 | 36.5 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 42 |
d2 | 33.7 | 34.7 | 35.7 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
m (H13) | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
d4 | 20.6 | 21,6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.4 | 26.4 | - |
Tol. |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
- |
Dimension (d1) | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
s | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
d3 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
d2 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
m (H13) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
d4 | 27.8 | - | 29.6 | - | 32 | - | 33.5 | 34.5 |
Tol. |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
+0,5 -0,25 |
- |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
Dimension (d1) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d3 | 54.2 | 55.2 | 56.2 | 57.2 | 58.2 | 59.2 | 60.2 | 61.2 |
d2 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
m (H13) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
d4 | 36.3 | - | 37.9 | - | - | 40.7 | 41.7 | - |
Tol. |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
Dimension (d1) | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 |
s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
d3 | 62.2 | 64.2 | 66.2 | 67.2 | 68.2 | 69.2 | 71.5 | 72.5 |
d2 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 |
m (H13) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
d4 | 43.5 | 44.7 | 46.7 | 47.7 | - | 49 | - | 51.6 |
Tol. |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
Dimension (d1) | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 85 |
s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
d3 | 74.5 | 76.5 | 79.5 | 82.5 | 82.5 | 85.5 | 87.5 | 90.5 |
d2 | 73 | 75 | 78 | 80 | 81 | 83.5 | 85.5 | 88.5 |
m (H13) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3.15 |
d4 | 53.6 | 55.6 | 58.6 | - | 60.1 | 62.1 | 64.1 | 66.9 |
Tol. |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,1 -0,46 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
Dimension (d1) | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 | 98 | 100 | 102 |
s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
d3 | 93.5 | 95.5 | 97.5 | 100.5 | 103.5 | 103.5 | 105.5 | 108 |
d2 | 91.5 | 93.5 | 95.5 | 98.5 | 100.5 | 101.5 | 103.5 | 106 |
m (H13) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.15 |
d4 | 69.9 | 71.9 | 73.7 | 76.5 | - | 79 | 80.6 | 82 |
Tol. |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
Dimension (d1) | 105 | 108 | 110 | 112 | 115 | 118 | 120 | 122 |
s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d3 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 125 | 127 | 129 |
d2 | 109 | 112 | 114 | 116 | 119 | 122 | 124 | 126 |
m (H13) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
d4 | 85 | 88 | 88.2 | 90 | 93 | - | 96.9 | - |
Tol. |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,3 -0,54 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
Dimension (d1) | 125 | 128 | 130 | 132 | 135 | 138 | 140 | 142 | 145 | 148 |
s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d3 | 132 | 135 | 137 | 139 | 142 | 145 | 147 | 149 | 152 | 155 |
d2 | 129 | 132 | 134 | 136 | 139 | 142 | 144 | 146 | 149 | 152 |
m (H13) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
d4 | 101.9 | - | 106-9 | - | 111.5 | - | 116.5 | - | 121 | - |
Tol. |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
Dimension (d1) | 150 | 152 | 155 | 160 | 165 | 168 | 170 | 175 | 180 | 185 |
s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
d3 | 158 | 161 | 164 | 169 | 174.5 | 177.5 | 179.5 | 184.5 | 189.5 | 194.5 |
d2 | 155 | 157 | 160 | 165 | 170 | 173 | 175 | 180 | 185 | 190 |
m (H13) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
d4 | 124.8 | - | 129.8 | 132.7 | 137.7 | - | 141.6 | 146.6 | 150.2 | 155.2 |
Tol. |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,5 -0,63 |
+1,7 -0,72 |
+1,7 -0,72 |
+1,7 -0,72 |
Dimension (d1) | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 |
s | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d3 | 199.5 | 204.5 | 209.5 | 217 | 222 | 227 | 232 | 237 | 242 | 252 |
d2 | 195 | 200 | 205 | 211 | 216 | 221 | 226 | 231 | 236 | 246 |
m (H13) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
d4 | 160.2 | 165.2 | 170.2 | - | 180.2 | - | 190.2 | - | 200.2 | 210.2 |
Tol. |
+1,7 -0,72 |
+1,7 -0,72 |
+1,7 -0,72 |
+1,7 -0,72 |
+1,7 -0,72 |
+1,7 -0,72 |
+1,7 -0,72 |
+1,7 -0,72 |
+1,7 -0,72 |
+2 -0,81 |
Dimension (d1) | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d3 | 257 | 262 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
d2 | 251 | 256 | 263 | 268 | 273 | 278 | 283 | 288 | 293 | 298 |
m (H13) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
d4 | - | 220.2 | - | 226 | - | 236 | - | 246 | - | 256 |
Tol. |
+2 -0,81
|
+2 -0,81 |
+2 -0,81 |
+2 -0,81 |
+2 -0,81 |
+2 -0,81 |
+2 -0,81 |
+2 -0,81 |
+2 -0,81 |
+2 -0,81 |
Dimension (d1) | 295 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | ||||
s | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
d3 | 310 | 315 | 327 | 337 | 357 | 377 | ||||
d2 | 303 | 308 | 320 | 330 | 350 | 370 | ||||
m (H13) | 5.15 | 5.15 | 3.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ||||
d4 | - | 266 | - | - | - | - | ||||
Tol. |
+2 -0,81 |
+2 -0,81 |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN472 | Retaining rings for bores heavy-duty design | Steel | 25 | 50 db | Rendelhető | |
DIN472 | Retaining rings for bores heavy-duty design | Steel | 26 | 10 db | Rendelhető | |
DIN472 | Retaining rings for bores heavy-duty design | Steel | 28 | 25 db | Rendelhető | |
DIN472 | Retaining rings for bores heavy-duty design | Steel | 30 | 25 db | Rendelhető | |
DIN472 | Retaining rings for bores heavy-duty design | Steel | 32 | 10 db | Rendelhető | |
DIN472 | Retaining rings for bores heavy-duty design | Steel | 34 | 10 db | Rendelhető | |
DIN472 | Retaining rings for bores heavy-duty design | Steel | 35 | 10 db | Rendelhető | |
DIN472 | Retaining rings for bores heavy-duty design | Steel | 40 | 10 db | Rendelhető | |
DIN472 | Retaining rings for bores heavy-duty design | Steel | 42 | 10 db | Rendelhető | |
DIN472 | Retaining rings for bores heavy-duty design | Steel | 45 | 10 db | Rendelhető |