|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| Dimension | d1 | d2 | s |
| M2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 |
| M2,5 | 2,7 | 5 | 0,5 |
| M3 | 3,2 | 6 | 0,5 |
| M3,5 | 3,7 | 7 | 0,5 |
| M4 | 4,3 | 8 | 0,5 |
| M5 | 5,3 | 9 | 1 |
| M6 | 6,4 | 11 | 1,6 |
| M8 | 8,4 | 15 | 1,6 |
| M10 | 10,5 | 18 | 1,6 |
| M12 | 13 | 20 | 2 |
| M14 | 15 | 24 | 2,5 |
| M16 | 17 | 28 | 2,5 |
| M18 | 19 | 30 | 2,5 |
| M20 | 21 | 34 | 3 |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIN433 | Flat washers without chamfer, for screws with cylindrical head | Stainless steel A4 | 14 | 50 db | Rendelhető | |
DIN433 | Flat washers without chamfer, for screws with cylindrical head | Stainless steel A4 | 16 | 25 db | Rendelhető | |
DIN433 | Flat washers without chamfer, for screws with cylindrical head | Stainless steel A4 | 18 | 25 db | Rendelhető | |
DIN433 | Flat washers without chamfer, for screws with cylindrical head | Stainless steel A4 | 20 | 10 db | Rendelhető |
Total execution time in seconds: 0.13666892051697
