|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| d1 | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 5,5 |
| d2 max. | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 10,8 |
| k max. | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,95 |
| Phillips | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| m ~ | 2,6 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 6,5 |
| Loch | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,8 | 5 |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillips cross recessed pan head thread cutting screws type 1 | Steel | 4.2 | 22 | 100 db | Rendelhető |
| Phillips cross recessed pan head thread cutting screws type 1 | Steel | 5.5 | 13 | 100 db | Rendelhető |
| Phillips cross recessed pan head thread cutting screws type 1 | Steel | 5.5 | 16 | 100 db | Rendelhető |
Total execution time in seconds: 0.12841296195984
