|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| k | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Steel | 12 | 60 | 50 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Steel | 12 | 65 | 50 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Steel | 12 | 70 | 50 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Steel | 12 | 75 | 50 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Steel | 12 | 80 | 50 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Steel | 12 | 85 | 25 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Steel | 12 | 90 | 25 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Steel | 18 | 70 | 1 db | Rendelhető |
DIN661 | Countersunk head rivets 90° | Steel | 20 | 70 | 1 db | Készleten |
Total execution time in seconds: 0.42325305938721
