![]() |
Login Registration |
DIN 931 | ISO 4014 | NCN 1572 | 10.9 |
---|
|
|
|
|||||||||
|
d1 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
b | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 54 | ||||
e | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 |
k | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 |
s | 10 | 13 | 17/16 | 19/18 | 22/21 | 24 | 27 | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 |
d1 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |||||||||||||||
L | 25 | • | |||||||||||||||||||||||||
30 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
35 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
40 | • | • | • | • | • | • |
|||||||||||||||||||||
45 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
50 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
55 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
60 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
65 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
110 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
130 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
160 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
200 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
210 | • | • |
• | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
220 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
240 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
250 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
260 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
270 |
• | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
280 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
300 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
310 | • | ||||||||||||||||||||||||||
320 | • | ||||||||||||||||||||||||||
340 | Az ár(ak) és kiszerelési egységek kizárólag Online vásárlás esetén érvényes(ek) !
Subscribe to our newsletter and get informed about our recent promotional offers
Copyright © 2000-2025 Necron kft. All rights reserved.
![]() |