|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| DIN 939FO | NCN 1434 |
|---|
|
|
|
|
|||||||
|
||||||||
| d1 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| b ~L-(X1+3) | L<=28 | L<=30 | L<=35 | L<=45 | L<=55 |
| b L >= 125 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| b1 6g | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| x1 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5 | 6,3 |
| x2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,2 |
| d1 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
| L | 16 | • | ||||
| 18 | • | |||||
| 20 | • | • | ||||
| 25 | • | • | • | |||
| 30 | • | • | • | • | ||
| 35 | • | • | • | |||
| 40 | • | • | • | • | ||
| 45 | • | • | • | |||
| 50 | • | • | • | |||
| 55 | • | • | ||||
| 60 | • | • | ||||
| 65 | • | • | ||||
| 70 | • | • | ||||
| 80 | • | • | ||||
| 90 | • |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIN939FO | Stud 1.25d | Steel | 6 | 30 | 25 db | Készleten |
Total execution time in seconds: 0.1567850112915