|
|
Login Registration |
| ISO 7379 | NCN 1359 | 12.9 |
|---|
|
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||
|
d1 |
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| d1 max. | 5,990 | 7,987 | 9,987 | 11,984 | 15,984 | 19,980 | 23,980 |
| d1 min. | 5,960 | 7,951 | 9,951 | 11,941 | 15,941 | 19,928 | 23,928 |
| d2 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| 2IT10 d1/d2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
| d3 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| k max. | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| t min. | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 4,9 | 6,6 | 8,8 | 10 |
| L2 | 9,5 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 27 |
| s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| d1 | L1 | d2 |
|
|
35 |
M10 |
• | ||
| 6 | 8 | M5 | • | 40 | • | ||||
| 10 | • | 45 | • | ||||||
| 12 | • | 50 | • | ||||||
| 16 | • | 55 | • | ||||||
| 20 | • | 60 | • | ||||||
| 25 | • | 70 | • | ||||||
| 30 | • | 80 | • | ||||||
| 35 | • | 90 | • | ||||||
| 40 | • | 100 | • | ||||||
| 45 | • |
16 |
25 |
M12 |
• | ||||
| 50 | • | 30 | • | ||||||
| 8 | 10 | M6 | • | 35 | • | ||||
| 12 | • | 40 | • | ||||||
| 16 | • | 45 | • | ||||||
| 20 | • | 50 | • | ||||||
| 25 | • | 55 | • | ||||||
| 30 | • | 60 | • | ||||||
| 35 | • | 70 | • | ||||||
| 40 | • | 80 | • | ||||||
| 45 | • | 90 | • | ||||||
| 50 | • | 100 | • | ||||||
| 55 | • | 120 | • | ||||||
| 60 | • |
20 |
35 |
M16 |
• | ||||
| 10 | 12 | M8 | • | 40 | • | ||||
| 16 | • | 45 | • | ||||||
| 20 | • | 50 | • | ||||||
| 25 | • | 55 | • | ||||||
| 30 | • | 60 | • | ||||||
| 35 | • | 70 | • | ||||||
| 40 | • | 80 | • | ||||||
| 45 | • | 90 | • | ||||||
| 50 | • | 100 | • | ||||||
| 55 | • | 120 | • | ||||||
| 60 | • |
24 |
50 |
M20 |
• | ||||
| 70 | • | 60 | • | ||||||
| 80 | • | 70 | • | ||||||
| 12 | 12 | M10 | • | 80 | • | ||||
| 16 | • | 90 | • | ||||||
| 20 | • | 100 | • | ||||||
| 25 | • | 120 | • | ||||||
| 30 | • | ||||||||
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L1 | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexagon socket head shoulder bolts Steel 012.9 / 12.9 | Steel | 6 | 25 | 100 db | Készleten |
Total execution time in seconds: 0.1616849899292