NCN 13365 |
---|
|
|
|
|||||||
|
d1 |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
l | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 |
a | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
d2 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,8 | 4,5 | 6 | 8,5 |
f1 ~N | 4,5 | 5 | 6 | 16 | 19 | 22 | 38 |
f2 ~N | 12,5 | 13 | 17 | 33 | 42 | 57 | 78 |
d1 |
L | |
M4 |
9 | • |
M5 |
12 | • |
M6 |
14 | • |
M8 |
16 | • |
M10 | 19 | • |
M12 |
22 | • |
M16 |
24 | • |