|
|
Login Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| DIN 982 | NCN 1640 | 10 |
|---|
|
|
|
|||||||||
|
||||||||||
| d1 | h | e min. | s | m | horg./ zinc |
|
| M | 10 | 11,5 | 18,9 | 17/16 | 8,04 | • |
| 12 | 14 | 21,1 | 19/18 | 10,37 | • | |
| 16 | 18 | 26,75 | 24 | 14,1 | • | |
| 20 | 22 | 32,95 | 30 | 16,9 | • | |
| 24 | 28 | 39,55 | 36 | 20,2 | • | |
DIN | Megnevezés | Material | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIN982 | Prevailing torque hexagon nuts with polyamid insert, heavy type | Steel | M16 | 50 db | Rendelhető |
Total execution time in seconds: 0.17957305908203